























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | MGK - 196 | 1728 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGK - 195 | 3568 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | MGK - 194 | 4790 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | MGK - 193 | 6031 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGK - 192 | 2853 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MGK - 191 | 6792 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGK - 190 | 8436 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGK - 189 | 7904 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGK - 188 | 2351 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGK - 187 | 4687 |
